主要な食材(粉類、砂糖、油脂、液体など)について、よく使われるグラム数をUSカップに換算した早見表です。カテゴリー別にまとめてあり、複数の食材を一度に比較したいときに便利です。特定の分量だけ知りたい場合や1食材の詳細を見たい場合は、上部の計算機か各食材ページの方が早く目的の値にたどり着けます。
下の表から食材を探し、レシピの分量に最も近いグラム数の列を確認してください。各値はその食材の密度(上の計算機と同じ数値)から算出されているため、この表と計算機の結果は常に一致します。
グラムは重さを、カップは体積を測る単位です。この2つは食材ごとの密度によってのみ結びついているため、表内の同じカップ量でも食材ごとに重さ(グラム数)が異なります。これらの数値は電卓と同じ密度データと、サイト全体で使用されているUS Customary Cup(236.59 mL)の基準に基づいています。これらは実用的な近似値であり、実験室レベルの正確な数値ではありません — 食材の計量方法(スプーンですくって平らにならすか、しっかり詰めるか)によって実際の結果は変わります。各食材ページでも同様です。
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| 中力粉 / 薄力粉 | 0.40 カップ | 0.80 カップ | 1.60 カップ | 2.00 カップ | 4.00 カップ |
| アーモンドプードル(アーモンドパウダー) | 0.52 カップ | 1.04 カップ | 2.08 カップ | 2.60 カップ | 5.21 カップ |
| 強力粉(パン用小麦粉) | 0.38 カップ | 0.77 カップ | 1.54 カップ | 1.92 カップ | 3.85 カップ |
| 製菓用薄力粉(ケーキ用小麦粉) | 0.44 カップ | 0.88 カップ | 1.75 カップ | 2.19 カップ | 4.39 カップ |
| 全粒粉(小麦全粒粉) | 0.39 カップ | 0.78 カップ | 1.56 カップ | 1.95 カップ | 3.91 カップ |
| コーンミール(粗挽きとうもろこし粉) | 0.33 カップ | 0.67 カップ | 1.33 カップ | 1.67 カップ | 3.33 カップ |
| ココナッツフラワー(ココナッツ粉) | 0.45 カップ | 0.89 カップ | 1.79 カップ | 2.23 カップ | 4.46 カップ |
| ライ麦粉(ライフラワー) | 0.49 カップ | 0.98 カップ | 1.96 カップ | 2.45 カップ | 4.90 カップ |
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| グラニュー糖 / 白砂糖 | 0.25 カップ | 0.50 カップ | 1.00 カップ | 1.25 カップ | 2.50 カップ |
| ブラウンシュガー / 三温糖(黒砂糖) | 0.23 カップ | 0.45 カップ | 0.91 カップ | 1.14 カップ | 2.27 カップ |
| 粉砂糖(アイシングシュガー) | 0.42 カップ | 0.83 カップ | 1.67 カップ | 2.08 カップ | 4.17 カップ |
| はちみつ(純粋蜂蜜) | 0.15 カップ | 0.29 カップ | 0.59 カップ | 0.74 カップ | 1.47 カップ |
| メープルシロップ | 0.16 カップ | 0.32 カップ | 0.64 カップ | 0.80 カップ | 1.60 カップ |
| コーンシロップ(水飴) | 0.15 カップ | 0.30 カップ | 0.61 カップ | 0.76 カップ | 1.52 カップ |
| アガベシロップ(アガベネクター) | 0.15 カップ | 0.30 カップ | 0.60 カップ | 0.74 カップ | 1.49 カップ |
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| 水(純水 / 水道水) | 0.21 カップ | 0.42 カップ | 0.84 カップ | 1.05 カップ | 2.11 カップ |
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| バター(無塩 / 有塩バター) | 0.22 カップ | 0.44 カップ | 0.88 カップ | 1.10 カップ | 2.20 カップ |
| スキムミルク / 粉ミルク(脱脂粉乳) | 0.74 カップ | 1.47 カップ | 2.94 カップ | 3.68 カップ | 7.35 カップ |
| 牛乳(成分無調整牛乳) | 0.21 カップ | 0.42 カップ | 0.83 カップ | 1.04 カップ | 2.08 カップ |
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| オリーブオイル(エキストラバージン) | 0.23 カップ | 0.46 カップ | 0.93 カップ | 1.16 カップ | 2.31 カップ |
| ココナッツオイル(ヤシ油) | 0.23 カップ | 0.46 カップ | 0.92 カップ | 1.15 カップ | 2.29 カップ |
| サラダ油 / 植物油 | 0.23 カップ | 0.45 カップ | 0.91 カップ | 1.14 カップ | 2.27 カップ |
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| オートミール(ロールドオーツ) | 0.56 カップ | 1.11 カップ | 2.22 カップ | 2.78 カップ | 5.56 カップ |
| パン粉(ドライパン粉) | 0.45 カップ | 0.89 カップ | 1.79 カップ | 2.23 カップ | 4.46 カップ |
| 白米(生米 / 精白米) | 0.27 カップ | 0.54 カップ | 1.08 カップ | 1.35 カップ | 2.70 カップ |
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| ホールアーモンド(生 / 素焼きアーモンド) | 0.35 カップ | 0.70 カップ | 1.40 カップ | 1.75 カップ | 3.50 カップ |
| カシューナッツ | 0.36 カップ | 0.73 カップ | 1.46 カップ | 1.82 カップ | 3.65 カップ |
| 落花生 / ピーナッツ | 0.34 カップ | 0.68 カップ | 1.37 カップ | 1.71 カップ | 3.42 カップ |
| くるみ(生 / ローストくるみ) | 0.42 カップ | 0.83 カップ | 1.67 カップ | 2.08 カップ | 4.17 カップ |
| ペカンナッツ(ピーカンナッツ) | 0.46 カップ | 0.92 カップ | 1.83 カップ | 2.29 カップ | 4.59 カップ |
| チアシード | 0.29 カップ | 0.59 カップ | 1.18 カップ | 1.47 カップ | 2.94 カップ |
| フラックスシード(亜麻仁の種) | 0.33 カップ | 0.67 カップ | 1.33 カップ | 1.67 カップ | 3.33 カップ |
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| マーガリン | 0.22 カップ | 0.43 カップ | 0.87 カップ | 1.09 カップ | 2.17 カップ |
| ラード(豚脂) | 0.24 カップ | 0.49 カップ | 0.98 カップ | 1.22 カップ | 2.44 カップ |
| ココアパウダー(純ココア / 無糖) | 0.58 カップ | 1.16 カップ | 2.33 カップ | 2.91 カップ | 5.81 カップ |
| 挽きコーヒー粉(レギュラーコーヒー) | 0.53 カップ | 1.05 カップ | 2.11 カップ | 2.63 カップ | 5.26 カップ |
| チョコチップ(製菓用一口チョコ) | 0.29 カップ | 0.59 カップ | 1.18 カップ | 1.47 カップ | 2.94 カップ |
| 食塩(精製塩 / テーブルソルト) | 0.17 カップ | 0.35 カップ | 0.69 カップ | 0.87 カップ | 1.74 カップ |
| ベーキングパウダー(ふくらし粉) | 0.26 カップ | 0.52 カップ | 1.04 カップ | 1.30 カップ | 2.60 カップ |
| コーンスターチ(とうもろこし澱粉) | 0.39 カップ | 0.78 カップ | 1.56 カップ | 1.95 カップ | 3.91 カップ |
| 食材 | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| 刻みりんご(角切りりんご) | 0.40 カップ | 0.80 カップ | 1.60 カップ | 2.00 カップ | 4.00 カップ |
| つぶしたバナナ(マッシュバナナ) | 0.22 カップ | 0.44 カップ | 0.89 カップ | 1.11 カップ | 2.22 カップ |
| レーズン(干しぶどう) | 0.30 カップ | 0.61 カップ | 1.21 カップ | 1.52 カップ | 3.03 カップ |
| 刻みデーツ(刻みナツメヤシ) | 0.34 カップ | 0.68 カップ | 1.36 カップ | 1.70 カップ | 3.40 カップ |
| 生のブルーベリー | 0.34 カップ | 0.68 カップ | 1.35 カップ | 1.69 カップ | 3.38 カップ |
| いちご(刻み / スライス苺) | 0.30 カップ | 0.60 カップ | 1.20 カップ | 1.51 カップ | 3.01 カップ |
| フレッシュクランベリー(生のツルコケモモ) | 0.31 カップ | 0.63 カップ | 1.25 カップ | 1.56 カップ | 3.13 カップ |
中力粉 / 薄力粉250gは、1USカップあたり125gの密度に基づき、約2.00カップになります。
グラムは重さを、カップは体積を測るためです。はちみつ(純粋蜂蜜)の密度(340g/cup)は中力粉 / 薄力粉(125g/cup)よりかなり高いため、同じ重さでも体積は少なくなり、はちみつ(純粋蜂蜜)250gは約0.74カップになります。
これらの値は台所でよく使われる標準的な密度に基づいた精密な近似値であり、実験室レベルの正確な数値ではありません。実際の重さはブランド、湿度、計量方法によって多少変わることがあります — 各食材の詳しい計量方法については、それぞれの食材ページをご覧ください。