換算表:グラム → カップ

主要な食材(粉類、砂糖、油脂、液体など)について、よく使われるグラム数をUSカップに換算した早見表です。カテゴリー別にまとめてあり、複数の食材を一度に比較したいときに便利です。特定の分量だけ知りたい場合や1食材の詳細を見たい場合は、上部の計算機か各食材ページの方が早く目的の値にたどり着けます。

この表の使い方

下の表から食材を探し、レシピの分量に最も近いグラム数の列を確認してください。各値はその食材の密度(上の計算機と同じ数値)から算出されているため、この表と計算機の結果は常に一致します。

グラムは重さを、カップは体積を測る単位です。この2つは食材ごとの密度によってのみ結びついているため、表内の同じカップ量でも食材ごとに重さ(グラム数)が異なります。これらの数値は電卓と同じ密度データと、サイト全体で使用されているUS Customary Cup(236.59 mL)の基準に基づいています。これらは実用的な近似値であり、実験室レベルの正確な数値ではありません — 食材の計量方法(スプーンですくって平らにならすか、しっかり詰めるか)によって実際の結果は変わります。各食材ページでも同様です。

🌾 小麦粉

食材 50g100g200g250g500g
中力粉 / 薄力粉 0.40 カップ0.80 カップ1.60 カップ2.00 カップ4.00 カップ
アーモンドプードル(アーモンドパウダー) 0.52 カップ1.04 カップ2.08 カップ2.60 カップ5.21 カップ
強力粉(パン用小麦粉) 0.38 カップ0.77 カップ1.54 カップ1.92 カップ3.85 カップ
製菓用薄力粉(ケーキ用小麦粉) 0.44 カップ0.88 カップ1.75 カップ2.19 カップ4.39 カップ
全粒粉(小麦全粒粉) 0.39 カップ0.78 カップ1.56 カップ1.95 カップ3.91 カップ
コーンミール(粗挽きとうもろこし粉) 0.33 カップ0.67 カップ1.33 カップ1.67 カップ3.33 カップ
ココナッツフラワー(ココナッツ粉) 0.45 カップ0.89 カップ1.79 カップ2.23 カップ4.46 カップ
ライ麦粉(ライフラワー) 0.49 カップ0.98 カップ1.96 カップ2.45 カップ4.90 カップ

🍬 砂糖

食材 50g100g200g250g500g
グラニュー糖 / 白砂糖 0.25 カップ0.50 カップ1.00 カップ1.25 カップ2.50 カップ
ブラウンシュガー / 三温糖(黒砂糖) 0.23 カップ0.45 カップ0.91 カップ1.14 カップ2.27 カップ
粉砂糖(アイシングシュガー) 0.42 カップ0.83 カップ1.67 カップ2.08 カップ4.17 カップ
はちみつ(純粋蜂蜜) 0.15 カップ0.29 カップ0.59 カップ0.74 カップ1.47 カップ
メープルシロップ 0.16 カップ0.32 カップ0.64 カップ0.80 カップ1.60 カップ
コーンシロップ(水飴) 0.15 カップ0.30 カップ0.61 カップ0.76 カップ1.52 カップ
アガベシロップ(アガベネクター) 0.15 カップ0.30 カップ0.60 カップ0.74 カップ1.49 カップ

💧 液体

食材 50g100g200g250g500g
水(純水 / 水道水) 0.21 カップ0.42 カップ0.84 カップ1.05 カップ2.11 カップ

🥛 乳製品

食材 50g100g200g250g500g
バター(無塩 / 有塩バター) 0.22 カップ0.44 カップ0.88 カップ1.10 カップ2.20 カップ
スキムミルク / 粉ミルク(脱脂粉乳) 0.74 カップ1.47 カップ2.94 カップ3.68 カップ7.35 カップ
牛乳(成分無調整牛乳) 0.21 カップ0.42 カップ0.83 カップ1.04 カップ2.08 カップ

🫒 油脂

食材 50g100g200g250g500g
オリーブオイル(エキストラバージン) 0.23 カップ0.46 カップ0.93 カップ1.16 カップ2.31 カップ
ココナッツオイル(ヤシ油) 0.23 カップ0.46 カップ0.92 カップ1.15 カップ2.29 カップ
サラダ油 / 植物油 0.23 カップ0.45 カップ0.91 カップ1.14 カップ2.27 カップ

🍚 穀物

食材 50g100g200g250g500g
オートミール(ロールドオーツ) 0.56 カップ1.11 カップ2.22 カップ2.78 カップ5.56 カップ
パン粉(ドライパン粉) 0.45 カップ0.89 カップ1.79 カップ2.23 カップ4.46 カップ
白米(生米 / 精白米) 0.27 カップ0.54 カップ1.08 カップ1.35 カップ2.70 カップ

🌰 ナッツ・種子

食材 50g100g200g250g500g
ホールアーモンド(生 / 素焼きアーモンド) 0.35 カップ0.70 カップ1.40 カップ1.75 カップ3.50 カップ
カシューナッツ 0.36 カップ0.73 カップ1.46 カップ1.82 カップ3.65 カップ
落花生 / ピーナッツ 0.34 カップ0.68 カップ1.37 カップ1.71 カップ3.42 カップ
くるみ(生 / ローストくるみ) 0.42 カップ0.83 カップ1.67 カップ2.08 カップ4.17 カップ
ペカンナッツ(ピーカンナッツ) 0.46 カップ0.92 カップ1.83 カップ2.29 カップ4.59 カップ
チアシード 0.29 カップ0.59 カップ1.18 カップ1.47 カップ2.94 カップ
フラックスシード(亜麻仁の種) 0.33 カップ0.67 カップ1.33 カップ1.67 カップ3.33 カップ

🥄 製菓の必需品

食材 50g100g200g250g500g
マーガリン 0.22 カップ0.43 カップ0.87 カップ1.09 カップ2.17 カップ
ラード(豚脂) 0.24 カップ0.49 カップ0.98 カップ1.22 カップ2.44 カップ
ココアパウダー(純ココア / 無糖) 0.58 カップ1.16 カップ2.33 カップ2.91 カップ5.81 カップ
挽きコーヒー粉(レギュラーコーヒー) 0.53 カップ1.05 カップ2.11 カップ2.63 カップ5.26 カップ
チョコチップ(製菓用一口チョコ) 0.29 カップ0.59 カップ1.18 カップ1.47 カップ2.94 カップ
食塩(精製塩 / テーブルソルト) 0.17 カップ0.35 カップ0.69 カップ0.87 カップ1.74 カップ
ベーキングパウダー(ふくらし粉) 0.26 カップ0.52 カップ1.04 カップ1.30 カップ2.60 カップ
コーンスターチ(とうもろこし澱粉) 0.39 カップ0.78 カップ1.56 カップ1.95 カップ3.91 カップ

🍎 果物・野菜

食材 50g100g200g250g500g
刻みりんご(角切りりんご) 0.40 カップ0.80 カップ1.60 カップ2.00 カップ4.00 カップ
つぶしたバナナ(マッシュバナナ) 0.22 カップ0.44 カップ0.89 カップ1.11 カップ2.22 カップ
レーズン(干しぶどう) 0.30 カップ0.61 カップ1.21 カップ1.52 カップ3.03 カップ
刻みデーツ(刻みナツメヤシ) 0.34 カップ0.68 カップ1.36 カップ1.70 カップ3.40 カップ
生のブルーベリー 0.34 カップ0.68 カップ1.35 カップ1.69 カップ3.38 カップ
いちご(刻み / スライス苺) 0.30 カップ0.60 カップ1.20 カップ1.51 カップ3.01 カップ
フレッシュクランベリー(生のツルコケモモ) 0.31 カップ0.63 カップ1.25 カップ1.56 カップ3.13 カップ

別の分量を計算しますか?

上記の数値はすべて、フル機能の計算機と同じデータを使用しています。任意の食材と分量を入力すれば、即座に換算結果が得られます。

グラム・カップ計算機を使う →

他の換算方法

グラム → カップに関するよくある質問

中力粉 / 薄力粉250gは、1USカップあたり125gの密度に基づき、約2.00カップになります。

グラムは重さを、カップは体積を測るためです。はちみつ(純粋蜂蜜)の密度(340g/cup)は中力粉 / 薄力粉(125g/cup)よりかなり高いため、同じ重さでも体積は少なくなり、はちみつ(純粋蜂蜜)250gは約0.74カップになります。

これらの値は台所でよく使われる標準的な密度に基づいた精密な近似値であり、実験室レベルの正確な数値ではありません。実際の重さはブランド、湿度、計量方法によって多少変わることがあります — 各食材の詳しい計量方法については、それぞれの食材ページをご覧ください。