Bảng tra cứu nhanh quy đổi các lượng gram phổ biến sang cup cho từng nguyên liệu trên GramToCup, được nhóm theo danh mục. Dùng bảng này để so sánh nhiều nguyên liệu cùng lúc — với một lượng cụ thể, hoặc để xem chi tiết đầy đủ của một nguyên liệu, công cụ tính toán hoặc trang riêng của nguyên liệu đó sẽ nhanh hơn.
Tìm nguyên liệu của bạn bên dưới, rồi đọc theo hàng đến lượng gram gần nhất với công thức của bạn. Mỗi giá trị được tính từ khối lượng riêng của nguyên liệu đó — cùng con số mà công cụ tính toán ở trên sử dụng — nên bảng này và công cụ tính toán luôn khớp nhau.
Gram đo khối lượng; cup đo thể tích. Hai đại lượng này chỉ liên hệ với nhau qua khối lượng riêng của từng nguyên liệu, đó là lý do cùng một lượng cup lại nặng số gram khác nhau ở mỗi nguyên liệu trong bảng. Các giá trị này dùng cùng dữ liệu khối lượng riêng với công cụ tính toán và quy ước US customary cup (236.59 mL) được dùng xuyên suốt trang này. Đây là các giá trị gần đúng thực tế, không phải số liệu phòng thí nghiệm — cách đong một nguyên liệu (múc và gạt phẳng hay nén chặt) có thể làm thay đổi kết quả thực tế, giống như trên mỗi trang nguyên liệu riêng.
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Bột mì đa dụng (số 11) | 0.40 cup | 0.80 cup | 1.60 cup | 2.00 cup | 4.00 cup |
| Bột hạnh nhân | 0.52 cup | 1.04 cup | 2.08 cup | 2.60 cup | 5.21 cup |
| Bột mì số 13 (bột làm bánh mì) | 0.38 cup | 0.77 cup | 1.54 cup | 1.92 cup | 3.85 cup |
| Bột mì số 8 (bột làm bánh bông lan) | 0.44 cup | 0.88 cup | 1.75 cup | 2.19 cup | 4.39 cup |
| Bột mì nguyên cám | 0.39 cup | 0.78 cup | 1.56 cup | 1.95 cup | 3.91 cup |
| Bột bắp thô (bột ngô thô) | 0.33 cup | 0.67 cup | 1.33 cup | 1.67 cup | 3.33 cup |
| Bột dừa | 0.45 cup | 0.89 cup | 1.79 cup | 2.23 cup | 4.46 cup |
| Bột lúa mạch đen | 0.49 cup | 0.98 cup | 1.96 cup | 2.45 cup | 4.90 cup |
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường cát trắng (đường tinh luyện) | 0.25 cup | 0.50 cup | 1.00 cup | 1.25 cup | 2.50 cup |
| Đường nâu (nén chặt) | 0.23 cup | 0.45 cup | 0.91 cup | 1.14 cup | 2.27 cup |
| Đường bột (đường xay làm bánh) | 0.42 cup | 0.83 cup | 1.67 cup | 2.08 cup | 4.17 cup |
| Mật ong nguyên chất | 0.15 cup | 0.29 cup | 0.59 cup | 0.74 cup | 1.47 cup |
| Siro phong (siro cây thích) | 0.16 cup | 0.32 cup | 0.64 cup | 0.80 cup | 1.60 cup |
| Siro bắp (siro ngô) | 0.15 cup | 0.30 cup | 0.61 cup | 0.76 cup | 1.52 cup |
| Mật thùa | 0.15 cup | 0.30 cup | 0.60 cup | 0.74 cup | 1.49 cup |
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Nước lọc tinh khiết | 0.21 cup | 0.42 cup | 0.84 cup | 1.05 cup | 2.11 cup |
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Bơ lạt | 0.22 cup | 0.44 cup | 0.88 cup | 1.10 cup | 2.20 cup |
| Sữa bột nguyên kem | 0.74 cup | 1.47 cup | 2.94 cup | 3.68 cup | 7.35 cup |
| Sữa tươi nguyên kem | 0.21 cup | 0.42 cup | 0.83 cup | 1.04 cup | 2.08 cup |
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Dầu ô liu | 0.23 cup | 0.46 cup | 0.93 cup | 1.16 cup | 2.31 cup |
| Dầu dừa | 0.23 cup | 0.46 cup | 0.92 cup | 1.15 cup | 2.29 cup |
| Dầu thực vật (dầu ăn) | 0.23 cup | 0.45 cup | 0.91 cup | 1.14 cup | 2.27 cup |
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Yến mạch cán mỏng | 0.56 cup | 1.11 cup | 2.22 cup | 2.78 cup | 5.56 cup |
| Vụn bánh mì (bột chiên xù) | 0.45 cup | 0.89 cup | 1.79 cup | 2.23 cup | 4.46 cup |
| Gạo tẻ chưa nấu (gạo trắng) | 0.27 cup | 0.54 cup | 1.08 cup | 1.35 cup | 2.70 cup |
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Hạnh nhân nguyên hạt | 0.35 cup | 0.70 cup | 1.40 cup | 1.75 cup | 3.50 cup |
| Hạt điều nguyên hạt | 0.36 cup | 0.73 cup | 1.46 cup | 1.82 cup | 3.65 cup |
| Đậu phộng nguyên hạt (lạc) | 0.34 cup | 0.68 cup | 1.37 cup | 1.71 cup | 3.42 cup |
| Quả óc chó (nửa hạt) | 0.42 cup | 0.83 cup | 1.67 cup | 2.08 cup | 4.17 cup |
| Hạt hồ đào | 0.46 cup | 0.92 cup | 1.83 cup | 2.29 cup | 4.59 cup |
| Hạt chia | 0.29 cup | 0.59 cup | 1.18 cup | 1.47 cup | 2.94 cup |
| Hạt lanh | 0.33 cup | 0.67 cup | 1.33 cup | 1.67 cup | 3.33 cup |
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Bơ thực vật | 0.22 cup | 0.43 cup | 0.87 cup | 1.09 cup | 2.17 cup |
| Mỡ heo (mỡ lợn) | 0.24 cup | 0.49 cup | 0.98 cup | 1.22 cup | 2.44 cup |
| Bột ca cao nguyên chất | 0.58 cup | 1.16 cup | 2.33 cup | 2.91 cup | 5.81 cup |
| Cà phê xay | 0.53 cup | 1.05 cup | 2.11 cup | 2.63 cup | 5.26 cup |
| Socola chip | 0.29 cup | 0.59 cup | 1.18 cup | 1.47 cup | 2.94 cup |
| Muối tinh (muối ăn) | 0.17 cup | 0.35 cup | 0.69 cup | 0.87 cup | 1.74 cup |
| Bột nở | 0.26 cup | 0.52 cup | 1.04 cup | 1.30 cup | 2.60 cup |
| Bột bắp (tinh bột ngô) | 0.39 cup | 0.78 cup | 1.56 cup | 1.95 cup | 3.91 cup |
| Nguyên liệu | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| Táo cắt hạt lựu | 0.40 cup | 0.80 cup | 1.60 cup | 2.00 cup | 4.00 cup |
| Chuối nghiền nhuyễn | 0.22 cup | 0.44 cup | 0.89 cup | 1.11 cup | 2.22 cup |
| Nho khô | 0.30 cup | 0.61 cup | 1.21 cup | 1.52 cup | 3.03 cup |
| Chà là cắt nhỏ | 0.34 cup | 0.68 cup | 1.36 cup | 1.70 cup | 3.40 cup |
| Việt quất tươi | 0.34 cup | 0.68 cup | 1.35 cup | 1.69 cup | 3.38 cup |
| Dâu tây cắt lát | 0.30 cup | 0.60 cup | 1.20 cup | 1.51 cup | 3.01 cup |
| Nam việt quất khô | 0.31 cup | 0.63 cup | 1.25 cup | 1.56 cup | 3.13 cup |
Mỗi giá trị ở trên đều dùng cùng dữ liệu với công cụ tính toán đầy đủ. Nhập bất kỳ lượng nào cho bất kỳ nguyên liệu nào để có kết quả quy đổi tức thì.
Dùng Công cụ Tính Gram sang Cup →250 gram bột mì đa dụng (số 11) xấp xỉ 2.00 cangkir US (dựa trên khối lượng riêng 125 g/cup).
Vì gram đo khối lượng còn cup đo thể tích. Mật ong đặc hơn bột mì rất nhiều (340 g/cup so với 125 g/cup), nên 250g mật ong chiếm ít thể tích hơn (0.74 cup).
Đây là những giá trị gần đúng chính xác dựa trên khối lượng riêng thông thường của từng nguyên liệu, không phải số liệu phòng thí nghiệm. Khối lượng thực tế trên mỗi cup có thể thay đổi tùy theo thương hiệu, độ ẩm và cách đong nguyên liệu — xem trang riêng của từng nguyên liệu để biết kỹ thuật đong cụ thể.