Bảng tra cứu nhanh quy đổi các lượng cup phổ biến sang gram cho từng nguyên liệu trên GramToCup, được nhóm theo danh mục. Hữu ích khi công thức ghi bằng cup và bạn muốn cân nguyên liệu bằng cân nhà bếp thay vì đong theo thể tích.
Tìm nguyên liệu của bạn bên dưới, rồi đọc theo hàng đến lượng cup trong công thức của bạn. Mỗi giá trị được tính từ khối lượng riêng của nguyên liệu đó — cùng con số mà công cụ tính toán ở trên sử dụng — nên bảng này và công cụ tính toán luôn khớp nhau.
Gram đo khối lượng; cup đo thể tích. Hai đại lượng này chỉ liên hệ với nhau qua khối lượng riêng của từng nguyên liệu, đó là lý do cùng một lượng cup lại nặng số gram khác nhau ở mỗi nguyên liệu trong bảng. Các giá trị này dùng cùng dữ liệu khối lượng riêng với công cụ tính toán và quy ước US customary cup (236.59 mL) được dùng xuyên suốt trang này. Đây là các giá trị gần đúng thực tế, không phải số liệu phòng thí nghiệm — cách đong một nguyên liệu (múc và gạt phẳng hay nén chặt) có thể làm thay đổi kết quả thực tế, giống như trên mỗi trang nguyên liệu riêng.
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bột mì đa dụng (số 11) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Bột hạnh nhân | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| Bột mì số 13 (bột làm bánh mì) | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| Bột mì số 8 (bột làm bánh bông lan) | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| Bột mì nguyên cám | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Bột bắp thô (bột ngô thô) | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Bột dừa | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Bột lúa mạch đen | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường cát trắng (đường tinh luyện) | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| Đường nâu (nén chặt) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Đường bột (đường xay làm bánh) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Mật ong nguyên chất | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| Siro phong (siro cây thích) | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| Siro bắp (siro ngô) | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| Mật thùa | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nước lọc tinh khiết | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bơ lạt | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| Sữa bột nguyên kem | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| Sữa tươi nguyên kem | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dầu ô liu | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| Dầu dừa | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| Dầu thực vật (dầu ăn) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yến mạch cán mỏng | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| Vụn bánh mì (bột chiên xù) | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Gạo tẻ chưa nấu (gạo trắng) | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạnh nhân nguyên hạt | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| Hạt điều nguyên hạt | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| Đậu phộng nguyên hạt (lạc) | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| Quả óc chó (nửa hạt) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Hạt hồ đào | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| Hạt chia | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Hạt lanh | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bơ thực vật | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| Mỡ heo (mỡ lợn) | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| Bột ca cao nguyên chất | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| Cà phê xay | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| Socola chip | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Muối tinh (muối ăn) | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| Bột nở | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| Bột bắp (tinh bột ngô) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Nguyên liệu | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Táo cắt hạt lựu | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Chuối nghiền nhuyễn | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| Nho khô | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| Chà là cắt nhỏ | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| Việt quất tươi | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| Dâu tây cắt lát | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| Nam việt quất khô | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
Mỗi giá trị ở trên đều dùng cùng dữ liệu với công cụ tính toán đầy đủ. Nhập bất kỳ lượng nào cho bất kỳ nguyên liệu nào để có kết quả quy đổi tức thì.
Dùng Công cụ Tính Gram sang Cup →1 US cup bột mì đa dụng (số 11) nặng khoảng 125 g.
1 US cup mật ong nguyên chất nặng khoảng 340 g, nặng hơn nhiều so với bột mì do mật ong có mật độ cao hơn.
Đây là những giá trị gần đúng chính xác dựa trên khối lượng riêng thông thường của từng nguyên liệu, không phải số liệu phòng thí nghiệm. Khối lượng thực tế trên mỗi cup có thể thay đổi tùy theo thương hiệu, độ ẩm và cách đong nguyên liệu — xem trang riêng của từng nguyên liệu để biết kỹ thuật đong cụ thể.