Tabel praktis untuk mengonversi pecahan cangkir ke satuan gram untuk seluruh bahan GramToCup. Sangat membantu jika resep menggunakan takaran cup dan Anda ingin menimbangnya dengan timbangan dapur.
Temukan bahan Anda lalu baca baris berat gram untuk takaran cangkir yang diminta resep.
Gram mengukur berat; cangkir mengukur volume. Kedua satuan ini hanya terhubung melalui massa jenis masing-masing bahan. Tabel ini menggunakan standar US customary cup (236,59 mL) yang berlaku di seluruh situs GramToCup.
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepung terigu serbaguna (protein sedang) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Tepung almond | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| Tepung terigu protein tinggi (tepung roti) | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| Tepung terigu protein rendah (tepung kue) | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| Tepung gandum utuh (whole wheat) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Tepung jagung kasar (cornmeal / polenta) | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Tepung kelapa | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Tepung gandum hitam (rye flour) | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gula pasir | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| Gula palem / brown sugar (dipadatkan) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Gula halus (gula bubuk) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Madu | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| Sirup maple | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| Sirup jagung (corn syrup) | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| Nektar agave | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air murni | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mentega (butter) | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| Susu bubuk | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| Susu cair full cream | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minyak zaitun | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| Minyak kelapa | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| Minyak sayur / minyak goreng | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havermut / oatmeal | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| Tepung roti / panir (kering) | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Beras mentah | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacang almond (utuh) | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| Kacang mete (utuh) | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| Kacang tanah (kupas) | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| Kacang walnut (kenari) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Kacang pecan | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| Biji chia (chia seeds) | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Biji rami (flax seeds) | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarin | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| Lemak babi (lard) | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| Bubuk kakao (cokelat bubuk) | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| Kopi bubuk | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| Keping cokelat (choco chips) | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Garam dapur | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| Baking powder | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| Tepung maizena | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Bahan | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apel (potong dadu) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Pisang (lumat / lumatkan) | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| Kismis | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| Kurma (cincang) | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| Blueberry | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| Stroberi (iris) | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| Cranberry (kering) | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
Setiap angka di atas menggunakan data yang sama dengan kalkulator lengkap. Masukkan jumlah takaran apa pun untuk konversi instan.
Gunakan Kalkulator Gram ke Cangkir →1 US cup tepung terigu serbaguna (protein sedang) beratnya sekitar 125 gram.
1 US cup madu beratnya sekitar 340 gram, jauh lebih berat dibanding secangkir tepung karena massa jenisnya yang lebih padat.
Nilai tabel merupakan perkiraan presisi berdasarkan massa jenis standar dapur. Tingkat kelembapan dan kerapatan isian cangkir dapat menyebabkan sedikit perbedaan wajar.