GramToCup की हर सामग्री के लिए सामान्य ग्राम मात्राओं को कप में बदलने वाली एक त्वरित संदर्भ तालिका, श्रेणी के अनुसार समूहित। एक साथ कई सामग्रियों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग करें — किसी एक विशेष मात्रा के लिए, या किसी एक सामग्री का पूरा विवरण देखने के लिए, कैलकुलेटर या उस सामग्री का अपना पेज आपको तेज़ी से वहां ले जाएगा।
नीचे अपनी सामग्री ढूंढें, फिर अपनी रेसिपी के सबसे नज़दीकी ग्राम मात्रा तक पंक्ति में पढ़ें। हर मान उस सामग्री के घनत्व से गणना किया जाता है — वही आंकड़ा जो ऊपर का कैलकुलेटर उपयोग करता है — इसलिए यह तालिका और कैलकुलेटर हमेशा मेल खाते हैं।
ग्राम वजन मापता है; कप आयतन मापता है। ये दोनों मात्राएं केवल हर सामग्री के घनत्व के माध्यम से जुड़ती हैं, यही कारण है कि तालिका में हर सामग्री के लिए एक ही कप मात्रा का वजन अलग-अलग ग्राम में होता है। ये मान कैलकुलेटर जैसे ही घनत्व डेटा और पूरी साइट पर उपयोग होने वाले US कस्टमरी कप (236.59 mL) मानक का उपयोग करते हैं। ये व्यावहारिक अनुमान हैं, प्रयोगशाला के आंकड़े नहीं — किसी सामग्री को कैसे मापा जाता है (चम्मच से भरकर समतल करना या कसकर दबाना) असली परिणाम बदल सकता है, जैसा कि हर सामग्री पेज पर होता है।
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| मैदा (ऑल-पर्पज आटा) | 0.40 कप | 0.80 कप | 1.60 कप | 2.00 कप | 4.00 कप |
| बादाम का आटा | 0.52 कप | 1.04 कप | 2.08 कप | 2.60 कप | 5.21 कप |
| ब्रेड का आटा (हाई-ग्लूटेन आटा) | 0.38 कप | 0.77 कप | 1.54 कप | 1.92 कप | 3.85 कप |
| केक का आटा (लो-प्रोटीन आटा) | 0.44 कप | 0.88 कप | 1.75 कप | 2.19 कप | 4.39 कप |
| गेहूं का आटा | 0.39 कप | 0.78 कप | 1.56 कप | 1.95 कप | 3.91 कप |
| मक्के का दलिया / मोटा मक्की का आटा | 0.33 कप | 0.67 कप | 1.33 कप | 1.67 कप | 3.33 कप |
| नारियल का आटा | 0.45 कप | 0.89 कप | 1.79 कप | 2.23 कप | 4.46 कप |
| राई का आटा | 0.49 कप | 0.98 कप | 1.96 कप | 2.45 कप | 4.90 कप |
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| सफेद दानेदार चीनी | 0.25 कप | 0.50 कप | 1.00 कप | 1.25 कप | 2.50 कप |
| ब्राउन शुगर (दबाकर भरी हुई) | 0.23 कप | 0.45 कप | 0.91 कप | 1.14 कप | 2.27 कप |
| पिसी हुई चीनी (आइसिंग शुगर) | 0.42 कप | 0.83 कप | 1.67 कप | 2.08 कप | 4.17 कप |
| शुद्ध शहद | 0.15 कप | 0.29 कप | 0.59 कप | 0.74 कप | 1.47 कप |
| मेपल सिरप | 0.16 कप | 0.32 कप | 0.64 कप | 0.80 कप | 1.60 कप |
| कॉर्न सिरप (मक्के का शीरा) | 0.15 कप | 0.30 कप | 0.61 कप | 0.76 कप | 1.52 कप |
| अगावे सिरप | 0.15 कप | 0.30 कप | 0.60 कप | 0.74 कप | 1.49 कप |
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| शुद्ध पीने का पानी | 0.21 कप | 0.42 कप | 0.84 कप | 1.05 कप | 2.11 कप |
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| मक्खन (अनसाल्टेड बटर) | 0.22 कप | 0.44 कप | 0.88 कप | 1.10 कप | 2.20 कप |
| मिल्क पाउडर (सूखा दूध) | 0.74 कप | 1.47 कप | 2.94 कप | 3.68 कप | 7.35 कप |
| फुल क्रीम दूध | 0.21 कप | 0.42 कप | 0.83 कप | 1.04 कप | 2.08 कप |
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| जैतून का तेल (ऑलिव ऑयल) | 0.23 कप | 0.46 कप | 0.93 कप | 1.16 कप | 2.31 कप |
| नारियल का तेल | 0.23 कप | 0.46 कप | 0.92 कप | 1.15 कप | 2.29 कप |
| वनस्पति तेल / रिफाइंड तेल | 0.23 कप | 0.45 कप | 0.91 कप | 1.14 कप | 2.27 कप |
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| रोल्ड ओट्स (दलिया) | 0.56 कप | 1.11 कप | 2.22 कप | 2.78 कप | 5.56 कप |
| ब्रेड क्रम्ब्स (सूखे ब्रेड का चूरा) | 0.45 कप | 0.89 कप | 1.79 कप | 2.23 कप | 4.46 कप |
| कच्चे सफेद चावल | 0.27 कप | 0.54 कप | 1.08 कप | 1.35 कप | 2.70 कप |
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| साबुत बादाम | 0.35 कप | 0.70 कप | 1.40 कप | 1.75 कप | 3.50 कप |
| साबुत काजू | 0.36 कप | 0.73 कप | 1.46 कप | 1.82 कप | 3.65 कप |
| साबुत मूंगफली | 0.34 कप | 0.68 कप | 1.37 कप | 1.71 कप | 3.42 कप |
| अखरोट की गिरी (आधे टुकड़े) | 0.42 कप | 0.83 कप | 1.67 कप | 2.08 कप | 4.17 कप |
| पेकन नट्स | 0.46 कप | 0.92 कप | 1.83 कप | 2.29 कप | 4.59 कप |
| चिया के बीज | 0.29 कप | 0.59 कप | 1.18 कप | 1.47 कप | 2.94 कप |
| अलसी के बीज | 0.33 कप | 0.67 कप | 1.33 कप | 1.67 कप | 3.33 कप |
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्जरीन | 0.22 कप | 0.43 कप | 0.87 कप | 1.09 कप | 2.17 कप |
| लार्ड (प्योर फैट) | 0.24 कप | 0.49 कप | 0.98 कप | 1.22 कप | 2.44 कप |
| कोको पाउडर (बिना मीठा) | 0.58 कप | 1.16 कप | 2.33 कप | 2.91 कप | 5.81 कप |
| पिसी हुई कॉफी | 0.53 कप | 1.05 कप | 2.11 कप | 2.63 कप | 5.26 कप |
| चॉकलेट चिप्स | 0.29 कप | 0.59 कप | 1.18 कप | 1.47 कप | 2.94 कप |
| सादा नमक (टेबल साल्ट) | 0.17 कप | 0.35 कप | 0.69 कप | 0.87 कप | 1.74 कप |
| बेकिंग पाउडर | 0.26 कप | 0.52 कप | 1.04 कप | 1.30 कप | 2.60 कप |
| कॉर्नस्टार्च (मक्के का स्टार्च) | 0.39 कप | 0.78 कप | 1.56 कप | 1.95 कप | 3.91 कप |
| सामग्री | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| कटे हुए सेब (बारीक टुकड़े) | 0.40 कप | 0.80 कप | 1.60 कप | 2.00 कप | 4.00 कप |
| मैश किया हुआ केला | 0.22 कप | 0.44 कप | 0.89 कप | 1.11 कप | 2.22 कप |
| किशमिश | 0.30 कप | 0.61 कप | 1.21 कप | 1.52 कप | 3.03 कप |
| कटी हुई खजूर | 0.34 कप | 0.68 कप | 1.36 कप | 1.70 कप | 3.40 कप |
| ताजा ब्लूबेरी | 0.34 कप | 0.68 कप | 1.35 कप | 1.69 कप | 3.38 कप |
| कटी हुई स्ट्रॉबेरी | 0.30 कप | 0.60 कप | 1.20 कप | 1.51 कप | 3.01 कप |
| सूखी क्रैनबेरी | 0.31 कप | 0.63 कप | 1.25 कप | 1.56 कप | 3.13 कप |
ऊपर हर मान पूरे कैलकुलेटर जैसे ही डेटा का उपयोग करता है। किसी भी सामग्री के लिए कोई भी मात्रा दर्ज करें और तुरंत रूपांतरण पाएं।
ग्राम से कप कैलकुलेटर उपयोग करें →250 ग्राम मैदा (ऑल-पर्पज आटा) लगभग 2.00 US कप के बराबर होता है (125 ग्राम प्रति कप के घनत्व पर)।
क्योंकि ग्राम वजन नापता है और कप आयतन। शहद का घनत्व (340 g/cup) मैदे (125 g/cup) से अधिक है, इसलिए समान वजन में शहद कम आयतन घेरता है (0.74 कप)।
ये हर सामग्री के सामान्य घनत्व पर आधारित सटीक अनुमान हैं, प्रयोगशाला माप नहीं। प्रति कप वास्तविक वजन ब्रांड, नमी और सामग्री को मापने के तरीके के अनुसार बदल सकता है — विशिष्ट मापने की तकनीक के लिए हर सामग्री का पेज देखें।