GramToCup की हर सामग्री के लिए सामान्य कप मापों को ग्राम में बदलने वाली एक त्वरित संदर्भ तालिका, श्रेणी के अनुसार समूहित। तब उपयोगी जब रेसिपी कप में मात्रा बताती है और आप सामग्री को आयतन के बजाय तराजू पर तौलना पसंद करते हैं।
नीचे अपनी सामग्री ढूंढें, फिर अपनी रेसिपी के कप माप तक पंक्ति में पढ़ें। हर मान उस सामग्री के घनत्व से गणना किया जाता है — वही आंकड़ा जो ऊपर का कैलकुलेटर उपयोग करता है — इसलिए यह तालिका और कैलकुलेटर हमेशा मेल खाते हैं।
ग्राम वजन मापता है; कप आयतन मापता है। ये दोनों मात्राएं केवल हर सामग्री के घनत्व के माध्यम से जुड़ती हैं, यही कारण है कि तालिका में हर सामग्री के लिए एक ही कप मात्रा का वजन अलग-अलग ग्राम में होता है। ये मान कैलकुलेटर जैसे ही घनत्व डेटा और पूरी साइट पर उपयोग होने वाले US कस्टमरी कप (236.59 mL) मानक का उपयोग करते हैं। ये व्यावहारिक अनुमान हैं, प्रयोगशाला के आंकड़े नहीं — किसी सामग्री को कैसे मापा जाता है (चम्मच से भरकर समतल करना या कसकर दबाना) असली परिणाम बदल सकता है, जैसा कि हर सामग्री पेज पर होता है।
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मैदा (ऑल-पर्पज आटा) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| बादाम का आटा | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| ब्रेड का आटा (हाई-ग्लूटेन आटा) | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| केक का आटा (लो-प्रोटीन आटा) | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| गेहूं का आटा | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| मक्के का दलिया / मोटा मक्की का आटा | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| नारियल का आटा | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| राई का आटा | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सफेद दानेदार चीनी | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| ब्राउन शुगर (दबाकर भरी हुई) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| पिसी हुई चीनी (आइसिंग शुगर) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| शुद्ध शहद | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| मेपल सिरप | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| कॉर्न सिरप (मक्के का शीरा) | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| अगावे सिरप | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुद्ध पीने का पानी | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मक्खन (अनसाल्टेड बटर) | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| मिल्क पाउडर (सूखा दूध) | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| फुल क्रीम दूध | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जैतून का तेल (ऑलिव ऑयल) | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| नारियल का तेल | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| वनस्पति तेल / रिफाइंड तेल | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रोल्ड ओट्स (दलिया) | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| ब्रेड क्रम्ब्स (सूखे ब्रेड का चूरा) | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| कच्चे सफेद चावल | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| साबुत बादाम | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| साबुत काजू | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| साबुत मूंगफली | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| अखरोट की गिरी (आधे टुकड़े) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| पेकन नट्स | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| चिया के बीज | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| अलसी के बीज | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्जरीन | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| लार्ड (प्योर फैट) | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| कोको पाउडर (बिना मीठा) | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| पिसी हुई कॉफी | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| चॉकलेट चिप्स | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| सादा नमक (टेबल साल्ट) | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| बेकिंग पाउडर | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| कॉर्नस्टार्च (मक्के का स्टार्च) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| सामग्री | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कटे हुए सेब (बारीक टुकड़े) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| मैश किया हुआ केला | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| किशमिश | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| कटी हुई खजूर | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| ताजा ब्लूबेरी | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| कटी हुई स्ट्रॉबेरी | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| सूखी क्रैनबेरी | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
ऊपर हर मान पूरे कैलकुलेटर जैसे ही डेटा का उपयोग करता है। किसी भी सामग्री के लिए कोई भी मात्रा दर्ज करें और तुरंत रूपांतरण पाएं।
ग्राम से कप कैलकुलेटर उपयोग करें →1 US कप मैदा (ऑल-पर्पज आटा) का वजन लगभग 125 ग्राम होता है।
1 US कप शुद्ध शहद का वजन लगभग 340 ग्राम होता है — जो उच्च घनत्व के कारण मैदे से अधिक है।
ये हर सामग्री के सामान्य घनत्व पर आधारित सटीक अनुमान हैं, प्रयोगशाला माप नहीं। प्रति कप वास्तविक वजन ब्रांड, नमी और सामग्री को मापने के तरीके के अनुसार बदल सकता है — विशिष्ट मापने की तकनीक के लिए हर सामग्री का पेज देखें।