جدول مرجعي سريع يحوّل أكثر أوزان الجرامات شيوعاً إلى أكواب لكل مكون في GramToCup، مصنف حسب الفئة. استخدمه لمقارنة عدة مكونات دفعة واحدة — أما لكمية محددة واحدة أو لتفاصيل مكون واحد كاملة، فالحاسبة أعلاه أو صفحة ذلك المكون ستوصلك إلى النتيجة أسرع.
ابحث عن مكونك في الجدول أدناه، واقرأ الصف حتى تصل إلى أقرب مقدار جرام لوصفتك. تُحسب كل قيمة من كثافة ذلك المكون — نفس الرقم الذي تستخدمه الحاسبة أعلاه — لذا يتطابق هذا الجدول مع الحاسبة دائماً.
يقيس الجرام الوزن، بينما يقيس الكوب الحجم. ترتبط هاتان الوحدتان فقط عبر كثافة كل مكون، ولهذا يختلف وزن نفس مقدار الكوب بالجرام من مكون لآخر في هذا الجدول. تعتمد هذه القيم على نفس بيانات الكثافة المستخدمة في الحاسبة، وعلى معيار الكوب الأمريكي القياسي (US Customary Cup) (236.59 مل) المستخدم في جميع أنحاء الموقع. هذه قيم تقريبية عملية وليست أرقاماً مخبرية دقيقة — فطريقة قياس المكون (الغرف والتسوية أو الضغط والتعبئة) قد تغيّر النتيجة الفعلية، تماماً كما هو الحال في كل صفحة مكون.
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| دقيق متعدد الاستعمالات | 0.40 كوب | 0.80 كوب | 1.60 كوب | 2.00 كوب | 4.00 كوب |
| دقيق اللوز (طحين اللوز) | 0.52 كوب | 1.04 كوب | 2.08 كوب | 2.60 كوب | 5.21 كوب |
| دقيق الخبز (دقيق قوي) | 0.38 كوب | 0.77 كوب | 1.54 كوب | 1.92 كوب | 3.85 كوب |
| دقيق الكيك | 0.44 كوب | 0.88 كوب | 1.75 كوب | 2.19 كوب | 4.39 كوب |
| دقيق القمح الكامل (دقيق أسمر) | 0.39 كوب | 0.78 كوب | 1.56 كوب | 1.95 كوب | 3.91 كوب |
| دقيق الذرة الخشن | 0.33 كوب | 0.67 كوب | 1.33 كوب | 1.67 كوب | 3.33 كوب |
| دقيق جوز الهند | 0.45 كوب | 0.89 كوب | 1.79 كوب | 2.23 كوب | 4.46 كوب |
| دقيق الجاودار (طحين الشيلم) | 0.49 كوب | 0.98 كوب | 1.96 كوب | 2.45 كوب | 4.90 كوب |
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| سكر أبيض ناعم الحبيبات | 0.25 كوب | 0.50 كوب | 1.00 كوب | 1.25 كوب | 2.50 كوب |
| سكر بني | 0.23 كوب | 0.45 كوب | 0.91 كوب | 1.14 كوب | 2.27 كوب |
| سكر بودرة (سكر مطحون) | 0.42 كوب | 0.83 كوب | 1.67 كوب | 2.08 كوب | 4.17 كوب |
| عسل نحل طبيعي | 0.15 كوب | 0.29 كوب | 0.59 كوب | 0.74 كوب | 1.47 كوب |
| شراب القيقب | 0.16 كوب | 0.32 كوب | 0.64 كوب | 0.80 كوب | 1.60 كوب |
| شراب الذرة (الجلوكوز السائل) | 0.15 كوب | 0.30 كوب | 0.61 كوب | 0.76 كوب | 1.52 كوب |
| رحيق الصبار (شراب الأغاف) | 0.15 كوب | 0.30 كوب | 0.60 كوب | 0.74 كوب | 1.49 كوب |
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| ماء نقي | 0.21 كوب | 0.42 كوب | 0.84 كوب | 1.05 كوب | 2.11 كوب |
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| زبدة (طبيعية غير مملحة) | 0.22 كوب | 0.44 كوب | 0.88 كوب | 1.10 كوب | 2.20 كوب |
| حليب بودرة (حليب مجفف) | 0.74 كوب | 1.47 كوب | 2.94 كوب | 3.68 كوب | 7.35 كوب |
| حليب كامل الدسم (سائل) | 0.21 كوب | 0.42 كوب | 0.83 كوب | 1.04 كوب | 2.08 كوب |
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| زيت زيتون بكر ممتاز | 0.23 كوب | 0.46 كوب | 0.93 كوب | 1.16 كوب | 2.31 كوب |
| زيت جوز الهند | 0.23 كوب | 0.46 كوب | 0.92 كوب | 1.15 كوب | 2.29 كوب |
| زيت نباتي (زيت قلي / طهي) | 0.23 كوب | 0.45 كوب | 0.91 كوب | 1.14 كوب | 2.27 كوب |
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| شوفان رقائق | 0.56 كوب | 1.11 كوب | 2.22 كوب | 2.78 كوب | 5.56 كوب |
| بقسماط (فتات خبز مجفف) | 0.45 كوب | 0.89 كوب | 1.79 كوب | 2.23 كوب | 4.46 كوب |
| أرز أبيض غير مطبوخ | 0.27 كوب | 0.54 كوب | 1.08 كوب | 1.35 كوب | 2.70 كوب |
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| لوز كامل (نيء أو محمص) | 0.35 كوب | 0.70 كوب | 1.40 كوب | 1.75 كوب | 3.50 كوب |
| كاجو | 0.36 كوب | 0.73 كوب | 1.46 كوب | 1.82 كوب | 3.65 كوب |
| فول سوداني | 0.34 كوب | 0.68 كوب | 1.37 كوب | 1.71 كوب | 3.42 كوب |
| عين جمل (جوز) | 0.42 كوب | 0.83 كوب | 1.67 كوب | 2.08 كوب | 4.17 كوب |
| بيكان (جوز أمريكي) | 0.46 كوب | 0.92 كوب | 1.83 كوب | 2.29 كوب | 4.59 كوب |
| بذور الشيا | 0.29 كوب | 0.59 كوب | 1.18 كوب | 1.47 كوب | 2.94 كوب |
| بذور الكتان | 0.33 كوب | 0.67 كوب | 1.33 كوب | 1.67 كوب | 3.33 كوب |
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| مارجرين (سمن نباتي) | 0.22 كوب | 0.43 كوب | 0.87 كوب | 1.09 كوب | 2.17 كوب |
| دهن الخنزير المصفى | 0.24 كوب | 0.49 كوب | 0.98 كوب | 1.22 كوب | 2.44 كوب |
| بودرة كاكاو خام (غير محلى) | 0.58 كوب | 1.16 كوب | 2.33 كوب | 2.91 كوب | 5.81 كوب |
| قهوة مطحونة (بن مطحون) | 0.53 كوب | 1.05 كوب | 2.11 كوب | 2.63 كوب | 5.26 كوب |
| حبيبات شوكولاتة (شوكلت شيبس) | 0.29 كوب | 0.59 كوب | 1.18 كوب | 1.47 كوب | 2.94 كوب |
| ملح طعام ناعم | 0.17 كوب | 0.35 كوب | 0.69 كوب | 0.87 كوب | 1.74 كوب |
| بيكنج بودر (خميرة حلويات) | 0.26 كوب | 0.52 كوب | 1.04 كوب | 1.30 كوب | 2.60 كوب |
| نشا الذرة (كورن فلور) | 0.39 كوب | 0.78 كوب | 1.56 كوب | 1.95 كوب | 3.91 كوب |
| المكوّن | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| تفاح مقطع مكعبات | 0.40 كوب | 0.80 كوب | 1.60 كوب | 2.00 كوب | 4.00 كوب |
| موز مهروس | 0.22 كوب | 0.44 كوب | 0.89 كوب | 1.11 كوب | 2.22 كوب |
| زبيب (مجفف) | 0.30 كوب | 0.61 كوب | 1.21 كوب | 1.52 كوب | 3.03 كوب |
| تمر مقطع (مفروم) | 0.34 كوب | 0.68 كوب | 1.36 كوب | 1.70 كوب | 3.40 كوب |
| توت أزرق طازج | 0.34 كوب | 0.68 كوب | 1.35 كوب | 1.69 كوب | 3.38 كوب |
| فراولة مقطعة (شرائح) | 0.30 كوب | 0.60 كوب | 1.20 كوب | 1.51 كوب | 3.01 كوب |
| توت بري طازج | 0.31 كوب | 0.63 كوب | 1.25 كوب | 1.56 كوب | 3.13 كوب |
تستخدم كل قيمة أعلاه نفس بيانات الحاسبة الكاملة. أدخل أي كمية لأي مكون واحصل على تحويل فوري.
استخدم حاسبة الجرام إلى كوب →250 جرام من دقيق متعدد الاستعمالات يعادل حوالي 2.00 كوب أمريكي، بناءً على كثافة 125 جم لكل كوب.
لأن الجرام يقيس الوزن بينما الكوب يقيس الحجم. كثافة عسل نحل طبيعي (340 جم/كوب) أعلى بكثير من دقيق متعدد الاستعمالات (125 جم/كوب)، لذا يشغل نفس الوزن حجماً أقل — فيصبح 250 جرام من عسل نحل طبيعي حوالي 0.74 كوب فقط.
هذه القيم تقريبات دقيقة مبنية على الكثافة المطبخية المعتادة، وليست أرقاماً مخبرية. قد يختلف الوزن الفعلي قليلاً حسب الماركة والرطوبة وطريقة القياس — راجع صفحة كل مكون لمعرفة تقنية القياس الخاصة به بالتفصيل.