جدول مرجعي سريع يحوّل أكثر مقادير الأكواب شيوعاً إلى جرامات لكل مكون في GramToCup، مصنف حسب الفئة. مفيد عندما تذكر الوصفة الأكواب وتفضل وزن المكون بميزان بدلاً من قياسه بالحجم.
ابحث عن مكونك في الجدول أدناه، واقرأ الصف حتى تصل إلى مقدار الكوب الأقرب لوصفتك. تُحسب كل قيمة من كثافة ذلك المكون — نفس الرقم الذي تستخدمه الحاسبة أعلاه — لذا يتطابق هذا الجدول مع الحاسبة دائماً.
يقيس الجرام الوزن، بينما يقيس الكوب الحجم. ترتبط هاتان الوحدتان فقط عبر كثافة كل مكون، ولهذا يختلف وزن نفس مقدار الكوب بالجرام من مكون لآخر في هذا الجدول. تعتمد هذه القيم على نفس بيانات الكثافة المستخدمة في الحاسبة، وعلى معيار الكوب الأمريكي القياسي (US Customary Cup) (236.59 مل) المستخدم في جميع أنحاء الموقع. هذه قيم تقريبية عملية وليست أرقاماً مخبرية دقيقة — فطريقة قياس المكون (الغرف والتسوية أو الضغط والتعبئة) قد تغيّر النتيجة الفعلية، تماماً كما هو الحال في كل صفحة مكون.
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دقيق متعدد الاستعمالات | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| دقيق اللوز (طحين اللوز) | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| دقيق الخبز (دقيق قوي) | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| دقيق الكيك | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| دقيق القمح الكامل (دقيق أسمر) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| دقيق الذرة الخشن | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| دقيق جوز الهند | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| دقيق الجاودار (طحين الشيلم) | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سكر أبيض ناعم الحبيبات | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| سكر بني | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| سكر بودرة (سكر مطحون) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| عسل نحل طبيعي | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| شراب القيقب | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| شراب الذرة (الجلوكوز السائل) | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| رحيق الصبار (شراب الأغاف) | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماء نقي | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زبدة (طبيعية غير مملحة) | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| حليب بودرة (حليب مجفف) | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| حليب كامل الدسم (سائل) | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زيت زيتون بكر ممتاز | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| زيت جوز الهند | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| زيت نباتي (زيت قلي / طهي) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شوفان رقائق | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| بقسماط (فتات خبز مجفف) | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| أرز أبيض غير مطبوخ | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوز كامل (نيء أو محمص) | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| كاجو | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| فول سوداني | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| عين جمل (جوز) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| بيكان (جوز أمريكي) | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| بذور الشيا | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| بذور الكتان | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مارجرين (سمن نباتي) | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| دهن الخنزير المصفى | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| بودرة كاكاو خام (غير محلى) | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| قهوة مطحونة (بن مطحون) | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| حبيبات شوكولاتة (شوكلت شيبس) | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| ملح طعام ناعم | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| بيكنج بودر (خميرة حلويات) | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| نشا الذرة (كورن فلور) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| المكوّن | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تفاح مقطع مكعبات | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| موز مهروس | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| زبيب (مجفف) | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| تمر مقطع (مفروم) | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| توت أزرق طازج | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| فراولة مقطعة (شرائح) | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| توت بري طازج | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
تستخدم كل قيمة أعلاه نفس بيانات الحاسبة الكاملة. أدخل أي كمية لأي مكون واحصل على تحويل فوري.
استخدم حاسبة الجرام إلى كوب →يزن 1 كوب أمريكي من دقيق متعدد الاستعمالات حوالي 125 جم.
يزن 1 كوب أمريكي من عسل نحل طبيعي حوالي 340 جم — أثقل بكثير من كوب دقيق متعدد الاستعمالات بسبب ارتفاع كثافته.
هذه القيم تقريبات دقيقة مبنية على الكثافة المطبخية المعتادة، وليست أرقاماً مخبرية. قد يختلف الوزن الفعلي قليلاً حسب الماركة والرطوبة وطريقة القياس — راجع صفحة كل مكون لمعرفة تقنية القياس الخاصة به بالتفصيل.