GramToCup-এর প্রতিটি উপাদানের জন্য সাধারণ গ্রাম পরিমাণকে কাপে রূপান্তরকারী একটি দ্রুত রেফারেন্স টেবিল, বিভাগ অনুযায়ী গোষ্ঠীবদ্ধ। একসাথে একাধিক উপাদান তুলনা করতে এটি ব্যবহার করুন — নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য, বা একটি মাত্র উপাদানের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে, ক্যালকুলেটর বা সেই উপাদানের নিজস্ব পেজ আপনাকে দ্রুত সেখানে নিয়ে যাবে।
নিচে আপনার উপাদান খুঁজুন, তারপর আপনার রেসিপির সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রাম পরিমাণ পর্যন্ত সারিতে পড়ুন। প্রতিটি মান সেই উপাদানের ঘনত্ব থেকে গণনা করা হয় — একই সংখ্যা যা উপরের ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে — তাই এই টেবিল এবং ক্যালকুলেটর সবসময় মিলে যায়।
গ্রাম ওজন মাপে; কাপ আয়তন মাপে। এই দুটি রাশি কেবল প্রতিটি উপাদানের ঘনত্বের মাধ্যমে সংযুক্ত, তাই টেবিলের প্রতিটি উপাদানের জন্য একই কাপ পরিমাণের ওজন ভিন্ন গ্রামে হয়। এই মানগুলো ক্যালকুলেটরের মতো একই ঘনত্ব ডেটা এবং পুরো সাইট জুড়ে ব্যবহৃত US কাস্টমারি কাপ (236.59 mL) প্রথা ব্যবহার করে। এগুলো ব্যবহারিক আনুমানিক মান, গবেষণাগারের সংখ্যা নয় — কোনো উপাদান কীভাবে মাপা হয় (চামচে ভরে সমান করা বা চেপে ভরা) প্রকৃত ফলাফল বদলে দিতে পারে, ঠিক যেমনটা প্রতিটি উপাদান পেজে হয়।
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| ময়দা (অল-পারপাস ময়দা) | 0.40 কাপ | 0.80 কাপ | 1.60 কাপ | 2.00 কাপ | 4.00 কাপ |
| আমন্ডের গুঁড়ো / বাদাম গুঁড়ো | 0.52 কাপ | 1.04 কাপ | 2.08 কাপ | 2.60 কাপ | 5.21 কাপ |
| পাউরুটির ময়দা (হাই-গ্লুটেন ময়দা) | 0.38 কাপ | 0.77 কাপ | 1.54 কাপ | 1.92 কাপ | 3.85 কাপ |
| কেকের ময়দা (লো-প্রোটিন ময়দা) | 0.44 কাপ | 0.88 কাপ | 1.75 কাপ | 2.19 কাপ | 4.39 কাপ |
| আটা (হোল হুইট আটা) | 0.39 কাপ | 0.78 কাপ | 1.56 কাপ | 1.95 কাপ | 3.91 কাপ |
| ভুট্টার সুজি / কর্নমিল | 0.33 কাপ | 0.67 কাপ | 1.33 কাপ | 1.67 কাপ | 3.33 কাপ |
| নারকেল গুঁড়ো | 0.45 কাপ | 0.89 কাপ | 1.79 কাপ | 2.23 কাপ | 4.46 কাপ |
| রাইয়ের আটা | 0.49 কাপ | 0.98 কাপ | 1.96 কাপ | 2.45 কাপ | 4.90 কাপ |
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| সাদা দানাদার চিনি | 0.25 কাপ | 0.50 কাপ | 1.00 কাপ | 1.25 কাপ | 2.50 কাপ |
| ব্রাউন সুগার (চেপে ভরা) | 0.23 কাপ | 0.45 কাপ | 0.91 কাপ | 1.14 কাপ | 2.27 কাপ |
| আইসিং সুগার / গুঁড়ো চিনি | 0.42 কাপ | 0.83 কাপ | 1.67 কাপ | 2.08 কাপ | 4.17 কাপ |
| খাঁটি মধু | 0.15 কাপ | 0.29 কাপ | 0.59 কাপ | 0.74 কাপ | 1.47 কাপ |
| ম্যাপেল সিরাপ | 0.16 কাপ | 0.32 কাপ | 0.64 কাপ | 0.80 কাপ | 1.60 কাপ |
| কর্ন সিরাপ (ভুট্টার শিরা) | 0.15 কাপ | 0.30 কাপ | 0.61 কাপ | 0.76 কাপ | 1.52 কাপ |
| আগাভে সিরাপ | 0.15 কাপ | 0.30 কাপ | 0.60 কাপ | 0.74 কাপ | 1.49 কাপ |
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধ পানীয় জল | 0.21 কাপ | 0.42 কাপ | 0.84 কাপ | 1.05 কাপ | 2.11 কাপ |
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| মাখন (আনসল্টেড বাটার) | 0.22 কাপ | 0.44 কাপ | 0.88 কাপ | 1.10 কাপ | 2.20 কাপ |
| গুঁড়ো দুধ | 0.74 কাপ | 1.47 কাপ | 2.94 কাপ | 3.68 কাপ | 7.35 কাপ |
| ফুল ক্রিম তরল দুধ | 0.21 কাপ | 0.42 কাপ | 0.83 কাপ | 1.04 কাপ | 2.08 কাপ |
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| অলিভ অয়েল (জলপাই তেল) | 0.23 কাপ | 0.46 কাপ | 0.93 কাপ | 1.16 কাপ | 2.31 কাপ |
| নারকেল তেল | 0.23 কাপ | 0.46 কাপ | 0.92 কাপ | 1.15 কাপ | 2.29 কাপ |
| ভেজিটেবল অয়েল / রান্নার সাদা তেল | 0.23 কাপ | 0.45 কাপ | 0.91 কাপ | 1.14 কাপ | 2.27 কাপ |
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| রোল্ড ওটস | 0.56 কাপ | 1.11 কাপ | 2.22 কাপ | 2.78 কাপ | 5.56 কাপ |
| বিস্কুটের গুঁড়ো / ব্রেডক্রাম্বস | 0.45 কাপ | 0.89 কাপ | 1.79 কাপ | 2.23 কাপ | 4.46 কাপ |
| কাঁচা সাদা চাল | 0.27 কাপ | 0.54 কাপ | 1.08 কাপ | 1.35 কাপ | 2.70 কাপ |
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| আস্ত কাঠবাদাম / আমন্ড | 0.35 কাপ | 0.70 কাপ | 1.40 কাপ | 1.75 কাপ | 3.50 কাপ |
| আস্ত কাজুবাদাম | 0.36 কাপ | 0.73 কাপ | 1.46 কাপ | 1.82 কাপ | 3.65 কাপ |
| আস্ত চিনাবাদাম | 0.34 কাপ | 0.68 কাপ | 1.37 কাপ | 1.71 কাপ | 3.42 কাপ |
| আখরোট বাদাম (অর্ধেক টুকরো) | 0.42 কাপ | 0.83 কাপ | 1.67 কাপ | 2.08 কাপ | 4.17 কাপ |
| পেকান বাদাম | 0.46 কাপ | 0.92 কাপ | 1.83 কাপ | 2.29 কাপ | 4.59 কাপ |
| চিয়া বীজ | 0.29 কাপ | 0.59 কাপ | 1.18 কাপ | 1.47 কাপ | 2.94 কাপ |
| তিসির বীজ | 0.33 কাপ | 0.67 কাপ | 1.33 কাপ | 1.67 কাপ | 3.33 কাপ |
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| মার্জারিন | 0.22 কাপ | 0.43 কাপ | 0.87 কাপ | 1.09 কাপ | 2.17 কাপ |
| লার্ড (পশুর চর্বি) | 0.24 কাপ | 0.49 কাপ | 0.98 কাপ | 1.22 কাপ | 2.44 কাপ |
| কোকো পাউডার (চিনি ছাড়া) | 0.58 কাপ | 1.16 কাপ | 2.33 কাপ | 2.91 কাপ | 5.81 কাপ |
| কফি গুঁড়ো | 0.53 কাপ | 1.05 কাপ | 2.11 কাপ | 2.63 কাপ | 5.26 কাপ |
| চকলেট চিপস | 0.29 কাপ | 0.59 কাপ | 1.18 কাপ | 1.47 কাপ | 2.94 কাপ |
| খাবার লবণ (টেবিল সল্ট) | 0.17 কাপ | 0.35 কাপ | 0.69 কাপ | 0.87 কাপ | 1.74 কাপ |
| বেকিং পাউডার | 0.26 কাপ | 0.52 কাপ | 1.04 কাপ | 1.30 কাপ | 2.60 কাপ |
| কর্নস্টার্চ / ভুট্টার শ্বেতসার | 0.39 কাপ | 0.78 কাপ | 1.56 কাপ | 1.95 কাপ | 3.91 কাপ |
| উপাদান | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| কুচানো আপেল (ছোট টুকরো) | 0.40 কাপ | 0.80 কাপ | 1.60 কাপ | 2.00 কাপ | 4.00 কাপ |
| চটকানো কলা | 0.22 কাপ | 0.44 কাপ | 0.89 কাপ | 1.11 কাপ | 2.22 কাপ |
| কিশমিশ | 0.30 কাপ | 0.61 কাপ | 1.21 কাপ | 1.52 কাপ | 3.03 কাপ |
| কুচানো খেজুর | 0.34 কাপ | 0.68 কাপ | 1.36 কাপ | 1.70 কাপ | 3.40 কাপ |
| তাজা ব্লুবেরি | 0.34 কাপ | 0.68 কাপ | 1.35 কাপ | 1.69 কাপ | 3.38 কাপ |
| কুচানো স্ট্রবেরি | 0.30 কাপ | 0.60 কাপ | 1.20 কাপ | 1.51 কাপ | 3.01 কাপ |
| শুকনো ক্র্যানবেরি | 0.31 কাপ | 0.63 কাপ | 1.25 কাপ | 1.56 কাপ | 3.13 কাপ |
উপরের প্রতিটি মান পূর্ণ ক্যালকুলেটরের মতো একই ডেটা ব্যবহার করে। যেকোনো উপাদানের জন্য যেকোনো পরিমাণ লিখুন এবং তাৎক্ষণিক রূপান্তর পান।
গ্রাম থেকে কাপ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন →২৫০ গ্রাম ময়দা (অল-পারপাস ময়দা) প্রায় 2.00 US কাপের সমান (125 গ্রাম/কাপ ঘনত্বের ভিত্তিতে)।
কারণ গ্রাম দিয়ে ওজন এবং কাপ দিয়ে আয়তন মাপা হয়। মধুর ঘনত্ব (340 g/cup) ময়দার (125 g/cup) চেয়ে অনেক বেশি, তাই ২৫০ গ্রাম মধু কম আয়তন দখল করে (0.74 কাপ)।
এগুলো প্রতিটি উপাদানের সাধারণ ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ভুল আনুমানিক মান, গবেষণাগারের পরিমাপ নয়। প্রতি কাপে প্রকৃত ওজন ব্র্যান্ড, আর্দ্রতা এবং উপাদান মাপার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে সামান্য বদলাতে পারে — নির্দিষ্ট মাপার কৌশল জানতে প্রতিটি উপাদানের পেজ দেখুন।