GramToCup-এর প্রতিটি উপাদানের জন্য সাধারণ কাপ পরিমাপকে গ্রামে রূপান্তরকারী একটি দ্রুত রেফারেন্স টেবিল, বিভাগ অনুযায়ী গোষ্ঠীবদ্ধ। যখন রেসিপি কাপে পরিমাণ বলে এবং আপনি আয়তনের পরিবর্তে দাঁড়িপাল্লায় উপাদান মাপতে চান, তখন এটি কাজে লাগে।
নিচে আপনার উপাদান খুঁজুন, তারপর আপনার রেসিপির কাপ পরিমাপ পর্যন্ত সারিতে পড়ুন। প্রতিটি মান সেই উপাদানের ঘনত্ব থেকে গণনা করা হয় — একই সংখ্যা যা উপরের ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে — তাই এই টেবিল এবং ক্যালকুলেটর সবসময় মিলে যায়।
গ্রাম ওজন মাপে; কাপ আয়তন মাপে। এই দুটি রাশি কেবল প্রতিটি উপাদানের ঘনত্বের মাধ্যমে সংযুক্ত, তাই টেবিলের প্রতিটি উপাদানের জন্য একই কাপ পরিমাণের ওজন ভিন্ন গ্রামে হয়। এই মানগুলো ক্যালকুলেটরের মতো একই ঘনত্ব ডেটা এবং পুরো সাইট জুড়ে ব্যবহৃত US কাস্টমারি কাপ (236.59 mL) প্রথা ব্যবহার করে। এগুলো ব্যবহারিক আনুমানিক মান, গবেষণাগারের সংখ্যা নয় — কোনো উপাদান কীভাবে মাপা হয় (চামচে ভরে সমান করা বা চেপে ভরা) প্রকৃত ফলাফল বদলে দিতে পারে, ঠিক যেমনটা প্রতিটি উপাদান পেজে হয়।
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ময়দা (অল-পারপাস ময়দা) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| আমন্ডের গুঁড়ো / বাদাম গুঁড়ো | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| পাউরুটির ময়দা (হাই-গ্লুটেন ময়দা) | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| কেকের ময়দা (লো-প্রোটিন ময়দা) | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| আটা (হোল হুইট আটা) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| ভুট্টার সুজি / কর্নমিল | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| নারকেল গুঁড়ো | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| রাইয়ের আটা | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সাদা দানাদার চিনি | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| ব্রাউন সুগার (চেপে ভরা) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| আইসিং সুগার / গুঁড়ো চিনি | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| খাঁটি মধু | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| ম্যাপেল সিরাপ | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| কর্ন সিরাপ (ভুট্টার শিরা) | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| আগাভে সিরাপ | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধ পানীয় জল | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাখন (আনসল্টেড বাটার) | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| গুঁড়ো দুধ | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| ফুল ক্রিম তরল দুধ | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অলিভ অয়েল (জলপাই তেল) | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| নারকেল তেল | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| ভেজিটেবল অয়েল / রান্নার সাদা তেল | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রোল্ড ওটস | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| বিস্কুটের গুঁড়ো / ব্রেডক্রাম্বস | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| কাঁচা সাদা চাল | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আস্ত কাঠবাদাম / আমন্ড | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| আস্ত কাজুবাদাম | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| আস্ত চিনাবাদাম | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| আখরোট বাদাম (অর্ধেক টুকরো) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| পেকান বাদাম | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| চিয়া বীজ | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| তিসির বীজ | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মার্জারিন | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| লার্ড (পশুর চর্বি) | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| কোকো পাউডার (চিনি ছাড়া) | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| কফি গুঁড়ো | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| চকলেট চিপস | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| খাবার লবণ (টেবিল সল্ট) | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| বেকিং পাউডার | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| কর্নস্টার্চ / ভুট্টার শ্বেতসার | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| উপাদান | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কুচানো আপেল (ছোট টুকরো) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| চটকানো কলা | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| কিশমিশ | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| কুচানো খেজুর | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| তাজা ব্লুবেরি | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| কুচানো স্ট্রবেরি | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| শুকনো ক্র্যানবেরি | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
উপরের প্রতিটি মান পূর্ণ ক্যালকুলেটরের মতো একই ডেটা ব্যবহার করে। যেকোনো উপাদানের জন্য যেকোনো পরিমাণ লিখুন এবং তাৎক্ষণিক রূপান্তর পান।
গ্রাম থেকে কাপ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন →১ US কাপ ময়দা (অল-পারপাস ময়দা)-এর ওজন প্রায় 125 গ্রাম।
১ US কাপ খাঁটি মধু-এর ওজন প্রায় 340 গ্রাম — যা উচ্চ ঘনত্বের কারণে ময়দার চেয়ে অনেক বেশি।
এগুলো প্রতিটি উপাদানের সাধারণ ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে নির্ভুল আনুমানিক মান, গবেষণাগারের পরিমাপ নয়। প্রতি কাপে প্রকৃত ওজন ব্র্যান্ড, আর্দ্রতা এবং উপাদান মাপার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে সামান্য বদলাতে পারে — নির্দিষ্ট মাপার কৌশল জানতে প্রতিটি উপাদানের পেজ দেখুন।