GramToCup کے ہر جزو کے لیے عام گرام مقداروں کو کپ میں تبدیل کرنے والا فوری حوالہ جدول، کیٹیگری کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا۔ اسے ایک ساتھ کئی اجزاء کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال کریں — کسی ایک مخصوص مقدار یا کسی ایک جزو کی مکمل تفصیل کے لیے، اوپر کیلکولیٹر یا اس جزو کا صفحہ زیادہ تیز راستہ ہے۔
نیچے جدول میں اپنا جزو تلاش کریں اور اپنی ترکیب کے قریب ترین گرام مقدار تک قطار پڑھیں۔ ہر قدر اس جزو کی کثافت سے حساب کی جاتی ہے — وہی نمبر جو اوپر کیلکولیٹر استعمال کرتا ہے — اس لیے یہ جدول اور کیلکولیٹر ہمیشہ ایک جیسا نتیجہ دیتے ہیں۔
گرام وزن ناپتا ہے؛ کپ حجم ناپتا ہے۔ یہ دونوں اکائیاں صرف ہر جزو کی کثافت کے ذریعے آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اسی لیے اس جدول میں ایک ہی کپ مقدار کا وزن ہر جزو کے لیے مختلف گرام میں ہوتا ہے۔ یہ اقدار کیلکولیٹر جیسا ہی کثافت ڈیٹا اور پوری سائٹ پر استعمال ہونے والے یو ایس کسٹمری کپ (236.59 ملی لیٹر) کے معیار پر مبنی ہیں۔ یہ عملی تخمینے ہیں، لیبارٹری کے درست ہندسے نہیں — کسی جزو کو ناپنے کا طریقہ (چمچ سے بھر کر برابر کرنا یا دبا کر بھرنا) اصل نتیجہ بدل سکتا ہے، بالکل جیسا ہر جزو کے صفحے پر ہوتا ہے۔
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| میدہ / ہمہ مقصدی آٹا | 0.40 کپ | 0.80 کپ | 1.60 کپ | 2.00 کپ | 4.00 کپ |
| بادام کا آٹا (بادام کا پاؤڈر) | 0.52 کپ | 1.04 کپ | 2.08 کپ | 2.60 کپ | 5.21 کپ |
| بریڈ کا آٹا (سٹرانگ میدہ) | 0.38 کپ | 0.77 کپ | 1.54 کپ | 1.92 کپ | 3.85 کپ |
| کیک کا میدہ (باریک میدہ) | 0.44 کپ | 0.88 کپ | 1.75 کپ | 2.19 کپ | 4.39 کپ |
| چکی کا خالص لال آٹا | 0.39 کپ | 0.78 کپ | 1.56 کپ | 1.95 کپ | 3.91 کپ |
| مکئی کا دانے دار آٹا | 0.33 کپ | 0.67 کپ | 1.33 کپ | 1.67 کپ | 3.33 کپ |
| ناریل کا آٹا | 0.45 کپ | 0.89 کپ | 1.79 کپ | 2.23 کپ | 4.46 کپ |
| رائی کا آٹا | 0.49 کپ | 0.98 کپ | 1.96 کپ | 2.45 کپ | 4.90 کپ |
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| سفید دانے دار چینی | 0.25 کپ | 0.50 کپ | 1.00 کپ | 1.25 کپ | 2.50 کپ |
| براؤن شوگر (شکر) | 0.23 کپ | 0.45 کپ | 0.91 کپ | 1.14 کپ | 2.27 کپ |
| پاؤڈر چینی (آئسنگ شوگر) | 0.42 کپ | 0.83 کپ | 1.67 کپ | 2.08 کپ | 4.17 کپ |
| خالص شہد | 0.15 کپ | 0.29 کپ | 0.59 کپ | 0.74 کپ | 1.47 کپ |
| میپل سیرپ | 0.16 کپ | 0.32 کپ | 0.64 کپ | 0.80 کپ | 1.60 کپ |
| کارن سیرپ (مکئی کا شیرہ) | 0.15 کپ | 0.30 کپ | 0.61 کپ | 0.76 کپ | 1.52 کپ |
| اگاوے شیرہ | 0.15 کپ | 0.30 کپ | 0.60 کپ | 0.74 کپ | 1.49 کپ |
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| صاف پانی | 0.21 کپ | 0.42 کپ | 0.84 کپ | 1.05 کپ | 2.11 کپ |
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| مکھن (بغیر نمک) | 0.22 کپ | 0.44 کپ | 0.88 کپ | 1.10 کپ | 2.20 کپ |
| خشک دودھ (سوکھا دودھ) | 0.74 کپ | 1.47 کپ | 2.94 کپ | 3.68 کپ | 7.35 کپ |
| تازہ کھلا دودھ (فل کریم دودھ) | 0.21 کپ | 0.42 کپ | 0.83 کپ | 1.04 کپ | 2.08 کپ |
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| زیتون کا تیل | 0.23 کپ | 0.46 کپ | 0.93 کپ | 1.16 کپ | 2.31 کپ |
| ناریل کا تیل | 0.23 کپ | 0.46 کپ | 0.92 کپ | 1.15 کپ | 2.29 کپ |
| کوکنگ آئل / بناسپتی تیل | 0.23 کپ | 0.45 کپ | 0.91 کپ | 1.14 کپ | 2.27 کپ |
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| دلیہ / جو کے فلیکس | 0.56 کپ | 1.11 کپ | 2.22 کپ | 2.78 کپ | 5.56 کپ |
| ڈبل روٹی کا چورا (بریڈ کرمبز) | 0.45 کپ | 0.89 کپ | 1.79 کپ | 2.23 کپ | 4.46 کپ |
| کچے چاول (سفید چاول) | 0.27 کپ | 0.54 کپ | 1.08 کپ | 1.35 کپ | 2.70 کپ |
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| ثابت بادام | 0.35 کپ | 0.70 کپ | 1.40 کپ | 1.75 کپ | 3.50 کپ |
| کاجو | 0.36 کپ | 0.73 کپ | 1.46 کپ | 1.82 کپ | 3.65 کپ |
| مونگ پھلی | 0.34 کپ | 0.68 کپ | 1.37 کپ | 1.71 کپ | 3.42 کپ |
| اخروٹ | 0.42 کپ | 0.83 کپ | 1.67 کپ | 2.08 کپ | 4.17 کپ |
| پیکان نٹ (امریکی اخروٹ) | 0.46 کپ | 0.92 کپ | 1.83 کپ | 2.29 کپ | 4.59 کپ |
| تخم شربتی / چیا سیڈز | 0.29 کپ | 0.59 کپ | 1.18 کپ | 1.47 کپ | 2.94 کپ |
| السی کے بیج | 0.33 کپ | 0.67 کپ | 1.33 کپ | 1.67 کپ | 3.33 کپ |
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| مارجرین (بناسپتی مکھن) | 0.22 کپ | 0.43 کپ | 0.87 کپ | 1.09 کپ | 2.17 کپ |
| لارڈ (صاف شدہ چربی) | 0.24 کپ | 0.49 کپ | 0.98 کپ | 1.22 کپ | 2.44 کپ |
| خالص کوکو پاؤڈر (بغیر چینی) | 0.58 کپ | 1.16 کپ | 2.33 کپ | 2.91 کپ | 5.81 کپ |
| پسی ہوئی کافی (کافی پاؤڈر) | 0.53 کپ | 1.05 کپ | 2.11 کپ | 2.63 کپ | 5.26 کپ |
| چاکلیٹ چپس | 0.29 کپ | 0.59 کپ | 1.18 کپ | 1.47 کپ | 2.94 کپ |
| کھانے کا باریک نمک | 0.17 کپ | 0.35 کپ | 0.69 کپ | 0.87 کپ | 1.74 کپ |
| بیکنگ پاؤڈر | 0.26 کپ | 0.52 کپ | 1.04 کپ | 1.30 کپ | 2.60 کپ |
| کارن فلور (مکئی کا نشاستہ) | 0.39 کپ | 0.78 کپ | 1.56 کپ | 1.95 کپ | 3.91 کپ |
| جزو | 50g | 100g | 200g | 250g | 500g |
|---|---|---|---|---|---|
| کٹے ہوئے سیب | 0.40 کپ | 0.80 کپ | 1.60 کپ | 2.00 کپ | 4.00 کپ |
| کچلے ہوئے کیلے | 0.22 کپ | 0.44 کپ | 0.89 کپ | 1.11 کپ | 2.22 کپ |
| کشمش (سوکھی انگور) | 0.30 کپ | 0.61 کپ | 1.21 کپ | 1.52 کپ | 3.03 کپ |
| کٹی ہوئی کھجوریں | 0.34 کپ | 0.68 کپ | 1.36 کپ | 1.70 کپ | 3.40 کپ |
| تازہ بلو بیری | 0.34 کپ | 0.68 کپ | 1.35 کپ | 1.69 کپ | 3.38 کپ |
| کٹی ہوئی اسٹرابیری | 0.30 کپ | 0.60 کپ | 1.20 کپ | 1.51 کپ | 3.01 کپ |
| تازہ کرین بیری | 0.31 کپ | 0.63 کپ | 1.25 کپ | 1.56 کپ | 3.13 کپ |
اوپر ہر قدر مکمل کیلکولیٹر جیسا ہی ڈیٹا استعمال کرتی ہے۔ کسی بھی جزو کے لیے کوئی بھی مقدار درج کریں اور فوری تبدیلی حاصل کریں۔
گرام سے کپ کیلکولیٹر استعمال کریں →250 گرام میدہ / ہمہ مقصدی آٹا تقریباً 2.00 یو ایس کپ کے برابر ہے، جو 125 گرام فی کپ کثافت پر مبنی ہے۔
کیونکہ گرام وزن ناپتا ہے اور کپ حجم ناپتا ہے۔ خالص شہد کی کثافت (340 گرام/کپ) میدہ / ہمہ مقصدی آٹا (125 گرام/کپ) سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہی وزن کم حجم گھیرتا ہے — یوں 250 گرام خالص شہد صرف تقریباً 0.74 کپ بنتا ہے۔
یہ اقدار کچن میں عام کثافت پر مبنی درست تخمینے ہیں، لیبارٹری کے عین ہندسے نہیں۔ برانڈ، نمی اور ناپنے کے طریقے کے لحاظ سے اصل وزن میں معمولی فرق ہو سکتا ہے — ہر جزو کی مخصوص پیمائشی تکنیک کے لیے اس کا اپنا صفحہ دیکھیں۔