GramToCup کے ہر جزو کے لیے عام کپ مقداروں کو گرام میں تبدیل کرنے والا فوری حوالہ جدول، کیٹیگری کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا۔ یہ اس وقت مفید ہے جب ترکیب کپ میں ہو اور آپ حجم کے بجائے وزن سے ناپنا چاہیں۔
نیچے جدول میں اپنا جزو تلاش کریں اور اپنی ترکیب کی کپ مقدار کے قریب قطار پڑھیں۔ ہر قدر اس جزو کی کثافت سے حساب کی جاتی ہے — وہی نمبر جو اوپر کیلکولیٹر استعمال کرتا ہے — اس لیے یہ جدول اور کیلکولیٹر ہمیشہ ایک جیسا نتیجہ دیتے ہیں۔
گرام وزن ناپتا ہے؛ کپ حجم ناپتا ہے۔ یہ دونوں اکائیاں صرف ہر جزو کی کثافت کے ذریعے آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اسی لیے اس جدول میں ایک ہی کپ مقدار کا وزن ہر جزو کے لیے مختلف گرام میں ہوتا ہے۔ یہ اقدار کیلکولیٹر جیسا ہی کثافت ڈیٹا اور پوری سائٹ پر استعمال ہونے والے یو ایس کسٹمری کپ (236.59 ملی لیٹر) کے معیار پر مبنی ہیں۔ یہ عملی تخمینے ہیں، لیبارٹری کے درست ہندسے نہیں — کسی جزو کو ناپنے کا طریقہ (چمچ سے بھر کر برابر کرنا یا دبا کر بھرنا) اصل نتیجہ بدل سکتا ہے، بالکل جیسا ہر جزو کے صفحے پر ہوتا ہے۔
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میدہ / ہمہ مقصدی آٹا | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| بادام کا آٹا (بادام کا پاؤڈر) | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| بریڈ کا آٹا (سٹرانگ میدہ) | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| کیک کا میدہ (باریک میدہ) | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| چکی کا خالص لال آٹا | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| مکئی کا دانے دار آٹا | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| ناریل کا آٹا | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| رائی کا آٹا | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سفید دانے دار چینی | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| براؤن شوگر (شکر) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| پاؤڈر چینی (آئسنگ شوگر) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| خالص شہد | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| میپل سیرپ | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| کارن سیرپ (مکئی کا شیرہ) | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| اگاوے شیرہ | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صاف پانی | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکھن (بغیر نمک) | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| خشک دودھ (سوکھا دودھ) | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| تازہ کھلا دودھ (فل کریم دودھ) | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زیتون کا تیل | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| ناریل کا تیل | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| کوکنگ آئل / بناسپتی تیل | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلیہ / جو کے فلیکس | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| ڈبل روٹی کا چورا (بریڈ کرمبز) | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| کچے چاول (سفید چاول) | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثابت بادام | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| کاجو | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| مونگ پھلی | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| اخروٹ | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| پیکان نٹ (امریکی اخروٹ) | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| تخم شربتی / چیا سیڈز | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| السی کے بیج | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مارجرین (بناسپتی مکھن) | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| لارڈ (صاف شدہ چربی) | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| خالص کوکو پاؤڈر (بغیر چینی) | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| پسی ہوئی کافی (کافی پاؤڈر) | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| چاکلیٹ چپس | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| کھانے کا باریک نمک | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| بیکنگ پاؤڈر | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| کارن فلور (مکئی کا نشاستہ) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| جزو | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کٹے ہوئے سیب | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| کچلے ہوئے کیلے | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| کشمش (سوکھی انگور) | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| کٹی ہوئی کھجوریں | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| تازہ بلو بیری | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| کٹی ہوئی اسٹرابیری | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| تازہ کرین بیری | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
اوپر ہر قدر مکمل کیلکولیٹر جیسا ہی ڈیٹا استعمال کرتی ہے۔ کسی بھی جزو کے لیے کوئی بھی مقدار درج کریں اور فوری تبدیلی حاصل کریں۔
گرام سے کپ کیلکولیٹر استعمال کریں →1 امریکی کپ میدہ / ہمہ مقصدی آٹا کا وزن تقریباً 125 گرام ہوتا ہے۔
1 امریکی کپ خالص شہد کا وزن تقریباً 340 گرام ہوتا ہے — کثافت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ میدہ / ہمہ مقصدی آٹا کے ایک کپ سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔
یہ اقدار کچن میں عام کثافت پر مبنی درست تخمینے ہیں، لیبارٹری کے عین ہندسے نہیں۔ برانڈ، نمی اور ناپنے کے طریقے کے لحاظ سے اصل وزن میں معمولی فرق ہو سکتا ہے — ہر جزو کی مخصوص پیمائشی تکنیک کے لیے اس کا اپنا صفحہ دیکھیں۔