Наглядная таблица перевода долей стакана в граммы для всех ингредиентов GramToCup. Незаменима, когда в рецепте указаны стаканы, а вы хотите взвесить продукты на кухонных весах.
Выберите нужный продукт и найдите массу в граммах для указанной в рецепте меры стакана.
Граммы измеряют массу, а стаканы — объем. Эти величины связаны исключительно через удельную плотность каждого продукта, поэтому один и тот же стакан вмещает разный вес. Таблица использует стандарт американского стакана (US Customary) (236,59 мл), принятый на всем сайте.
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшеничная мука (высший сорт) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Миндальная мука | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| Мука с высоким содержанием белка | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| Мука для бисквитов (тонкого помола) | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| Цельнозерновая мука | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Кукурузная мука (крупного помола) | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Кокосовая мука | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Ржаная мука | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сахарный песок | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| Коричневый сахар (утрамбованный) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Сахарная пудра | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Мед | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| Кленовый сироп | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| Кукурузный сироп | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| Сироп агавы | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сливочное масло | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| Сухое молоко | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| Цельное молоко | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оливковое масло | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| Кокосовое масло | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| Растительное масло | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овсяные хлопья | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| Панировочные сухари | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Рис сырой | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миндаль (цельный) | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| Кешью (цельный) | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| Арахис (очищенный) | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| Грецкие орехи (половинки) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Орехи пекан | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| Семена чиа | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Семена льна | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маргарин | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| Смалец (топленое свиное сало) | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| Какао-порошок | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| Кофе (молотый) | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| Шоколадные капли (термостабильные) | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Поваренная соль | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| Разрыхлитель теста | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| Кукурузный крахмал | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Ингредиент | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яблоки (нарезанные) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Банан (пюре) | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| Изюм | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| Финики (нарезанные) | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| Черника / Голубика | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| Клубника (нарезанная) | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| Клюква (сушеная) | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
Каждое значение в таблице основано на точной плотности. Введите любое количество любого продукта для мгновенного расчета.
Открыть калькулятор граммов в стаканы →1 стакан США продукта «пшеничная мука (высший сорт)» весит около 125 г.
1 стакан США продукта «мед» весит около 340 г, что намного тяжелее стакана муки из-за высокой плотности меда.
Таблицы дают надежные практические значения на основе стандартной плотности. Реальный вес стакана может незначительно колебаться в зависимости от влажности, марки и степени утрамбовки.