Een overzichtelijke omrekentabel die gangbare cupmaten naar grammen vertaalt voor elk ingrediënt op GramToCup. Handig wanneer een recept cups vermeldt en je liever op een keukenweegschaal afweegt.
Vind je ingrediënt hieronder en volg de rij tot de gewenste cupmaat. Elke waarde is berekend met dezelfde dichtheidsdatabase als onze rekenmodule.
Grammen meten gewicht; cups meten volume. Beide eenheden zijn alleen met elkaar verbonden via de specifieke dichtheid van het ingrediënt. Daarom weegt hetzelfde kopje voor elk ingrediënt een ander aantal grammen. Deze tabel gebruikt de standaard Amerikaanse cup (US customary) (236,59 mL) die op deze hele site wordt gehanteerd.
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarwebloem (patentbloem) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Amandelmeel | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| Broodbloem (sterke bloem) | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| Zeeuwse bloem / cakebloem | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| Volkorenmeel | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Maismeel / maisgries (polenta) | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Kokosmeel | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Roggemeel / roggebloem | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristalsuiker | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| Basterdsuiker / bruine suiker (aangedrukt) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Poedersuiker | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Honing | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| Ahornsiroop (esdoornsiroop) | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| Glucosestroop (maisstroop) | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| Agavesiroop | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roomboter | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| Melkpoeder | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| Volle melk | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olijfolie | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| Kokosolie | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| Plantaardige olie (zonnebloemolie/koolzaadolie) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havervlokken / havermout | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| Paneermeel (droog) | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Ongekookte rijst | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele amandelen | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| Hele cashewnoten | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| Gepelde pinda's | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| Walnoothelften | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Pecannoothelften | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| Chiazaden | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Lijnzaad | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarine | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| Reuzel (varkensvet) | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| Cacaopoeder (ongezoet) | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| Gemalen koffie | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| Chocoladedruppels (chocolate chips) | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Keukenzout (tafelzout) | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| Bakpoeder | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| Maiszetmeel (maizena) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Ingrediënt | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehakte appelblokjes | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Geprakte banaan | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| Rozijnen | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| Gehakte dadels | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| Blauwe bessen | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| Aardbeienplakjes | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| Gedroogde cranberries | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
Elke waarde hierboven gebruikt dezelfde database als de volledige calculator. Vul een willekeurige hoeveelheid in en krijg direct de conversie.
Gebruik de Gram naar Cups Calculator →1 Amerikaanse cup tarwebloem (patentbloem) weegt ongeveer 125 g.
1 Amerikaanse cup honing weegt ongeveer 340 g, aanzienlijk zwaarder dan een kopje tarwebloem (patentbloem) door de hogere dichtheid.
Het zijn betrouwbare benaderingen op basis van de gemiddelde dichtheid van elk ingrediënt. Het werkelijke gewicht per cup kan licht variëren door merk, vochtigheid en scheptechniek.