Praktyczna tabela przeliczająca ułamki i wielokrotności szklanek na gramy dla wszystkich składników GramToCup. Niezbędna, gdy zagraniczny przepis podaje szklanki (cups), a Ty wolisz użyć wagi kuchennej.
Wybierz swój składnik i odczytaj wagę w gramach dla danej objętości szklanki. Wartości pokrywają się w 100% z naszym kalkulatorem.
Gramy mierzą masę, a szklanki objętość. Te dwie wielkości łączy wyłącznie gęstość danego składnika, dlatego ta sama szklanka waży inaczej dla każdego produktu. Wartości w tabeli opierają się na standardzie szklanki amerykańskiej (US Customary) (236,59 ml) stosowanym w całym serwisie. Są to rzetelne przybliżenia kulinarne.
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mąka pszenna (typ 500) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Mąka migdałowa | 24g | 32g | 48g | 64g | 72g | 96g | 192g |
| Mąka chlebowa (typ 750/850) | 33g | 43g | 65g | 87g | 98g | 130g | 260g |
| Mąka krupczatka / tortowa (typ 400/450) | 29g | 38g | 57g | 76g | 86g | 114g | 228g |
| Mąka pełnoziarnista (typ 2000) | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Mąka kukurydziana / polenta | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Mąka kokosowa | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Mąka żytnia | 26g | 34g | 51g | 68g | 77g | 102g | 204g |
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cukier kryształ | 50g | 67g | 100g | 133g | 150g | 200g | 400g |
| Cukier brązowy (ubity) | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Cukier puder | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Miód | 85g | 113g | 170g | 227g | 255g | 340g | 680g |
| Syrop klonowy | 78g | 104g | 156g | 208g | 234g | 312g | 624g |
| Syrop kukurydziany | 82g | 109g | 164g | 219g | 246g | 328g | 656g |
| Syrop z agawy | 84g | 112g | 168g | 224g | 252g | 336g | 672g |
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woda | 59g | 79g | 119g | 158g | 178g | 237g | 474g |
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masło | 57g | 76g | 114g | 151g | 170g | 227g | 454g |
| Mleko w proszku | 17g | 23g | 34g | 45g | 51g | 68g | 136g |
| Mleko pełne | 60g | 80g | 120g | 160g | 180g | 240g | 480g |
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliwa z oliwek | 54g | 72g | 108g | 144g | 162g | 216g | 432g |
| Olej kokosowy | 55g | 73g | 109g | 145g | 164g | 218g | 436g |
| Olej roślinny | 55g | 73g | 110g | 147g | 165g | 220g | 440g |
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płatki owsiane | 23g | 30g | 45g | 60g | 68g | 90g | 180g |
| Bułka tarta (sucha) | 28g | 37g | 56g | 75g | 84g | 112g | 224g |
| Ryż surowy | 46g | 62g | 93g | 123g | 139g | 185g | 370g |
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migdały (całe) | 36g | 48g | 72g | 95g | 107g | 143g | 286g |
| Orzechy nerkowca (całe) | 34g | 46g | 69g | 91g | 103g | 137g | 274g |
| Orzeszki ziemne (łuskane) | 37g | 49g | 73g | 97g | 110g | 146g | 292g |
| Orzechy włoskie (połówki) | 30g | 40g | 60g | 80g | 90g | 120g | 240g |
| Orzechy pekan (połówki) | 27g | 36g | 55g | 73g | 82g | 109g | 218g |
| Nasiona chia | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Siemię lniane | 38g | 50g | 75g | 100g | 113g | 150g | 300g |
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaryna | 58g | 77g | 115g | 153g | 173g | 230g | 460g |
| Smalec | 51g | 68g | 103g | 137g | 154g | 205g | 410g |
| Kakao w proszku | 22g | 29g | 43g | 57g | 65g | 86g | 172g |
| Kawa (mielona) | 24g | 32g | 48g | 63g | 71g | 95g | 190g |
| Kropelki czekoladowe | 43g | 57g | 85g | 113g | 128g | 170g | 340g |
| Sól kuchenna | 72g | 96g | 144g | 192g | 216g | 288g | 576g |
| Proszek do pieczenia | 48g | 64g | 96g | 128g | 144g | 192g | 384g |
| Skrobia kukurydziana | 32g | 43g | 64g | 85g | 96g | 128g | 256g |
| Składnik | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłka (posiekane) | 31g | 42g | 63g | 83g | 94g | 125g | 250g |
| Banan (rozgnieciony) | 56g | 75g | 113g | 150g | 169g | 225g | 450g |
| Rodzynki | 41g | 55g | 83g | 110g | 124g | 165g | 330g |
| Daktyle (posiekane) | 37g | 49g | 74g | 98g | 110g | 147g | 294g |
| Borówki / jagody | 37g | 49g | 74g | 99g | 111g | 148g | 296g |
| Truskawki (w plasterkach) | 42g | 55g | 83g | 111g | 125g | 166g | 332g |
| Żurawina (suszona) | 40g | 53g | 80g | 107g | 120g | 160g | 320g |
Każda powyższa wartość korzysta z tych samych danych co pełny kalkulator. Wpisz dowolną ilość dla dowolnego składnika i uzyskaj natychmiastowy wynik.
Przejdź do kalkulatora gramów na szklanki →1 szklanka US składnika: mąka pszenna (typ 500) waży około 125 g.
1 szklanka US składnika: miód waży około 340 g, znacznie więcej niż szklanka mąki, ze względu na wysoką gęstość miodu.
Są to precyzyjne przybliżenia kulinarne oparte na typowej gęstości każdego składnika. Rzeczywista waga szklanki może się nieznacznie różnić w zależności od wilgotności, producenta i techniki napełniania.